Mariana AMATO | Appelli
| Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 02/12/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 03/06/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 07/10/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 23/09/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 01/07/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 03/03/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 06/05/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 18/11/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| Coltivazioni Erbacee e Orticoltura | 07/04/2026 00:00 | 0425 | TECNOLOGIE AGRARIE | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 03/06/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 07/10/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 18/11/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 07/04/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 23/09/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 01/07/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 06/05/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 02/12/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
| C.I. PRODUZIONI PRIMARIE | 03/03/2026 00:00 | 1105 | TECNOLOGIE ALIMENTARI | |||
Fonte dati ESSE3
