Maria RAGOSTA | Appelli
| Dipartimento di Ingegneria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (7.5 CFU) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (7.5 CFU) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (7.5 CFU) | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (8 CFU) | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (8 CFU) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I + LABORATORIO DI FISICA (8 CFU) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I (MEC) | 16/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I (MEC) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA I (MEC) | 23/07/2026 00:00 | 1002 | INGEGNERIA MECCANICA | |||
| FISICA GENERALE | 23/07/2026 00:00 | 1001 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
| FISICA GENERALE | 16/07/2026 00:00 | 1001 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
| FISICA GENERALE | 23/07/2026 00:00 | 1001 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
Fonte dati ESSE3
