Angelica MALASPINA | Appelli
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
ANALISI MATEMATICA | 17/12/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA | 10/06/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA | 10/09/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA | 08/07/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 12/12/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 16/09/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 15/07/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 12/06/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICA I | 17/12/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 10/09/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 08/07/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 10/06/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 08/07/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 10/09/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 10/06/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICA I | 17/12/2025 00:00 | 0120 | CHIMICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 16/09/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 15/07/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 12/06/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MATEMATICHE COMPLEMENTARI | 12/12/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MAT. COMPL. - MAT. COMPL. 1 | 12/12/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MAT. COMPL. - MAT. COMPL. 1 | 12/06/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MAT. COMPL. - MAT. COMPL. 1 | 16/09/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
MAT. COMPL. - MAT. COMPL. 1 | 15/07/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA |
Fonte dati ESSE3