Antonio BIXIO | Appelli
| Dipartimento di Ingegneria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 20/02/2026 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
| Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 20/02/2026 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 20/02/2026 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
Fonte dati ESSE3
