Antonio BIXIO | Appelli
Dipartimento di Ingegneria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
DISEGNO | 09/07/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 26/06/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 10/07/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
TECNICHE AVANZATE DI RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE | 09/08/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 10/07/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 26/06/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 10/07/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE | |||
DISEGNO INFOGRAFICO E MODELLAZIONE DIGITALE | 26/06/2025 00:00 | 0233 | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Fonte dati ESSE3
