Michele PATERNOSTER | Appelli
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 09/02/2026 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 22/12/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 18/11/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 15/09/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 29/07/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 07/10/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
MONITORAGGIO GEOCHIMICO E RISCHIO VULCANICO | 26/06/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI |
Fonte dati ESSE3
