| Appelli
| Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| FISICA I | 16/12/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA I | 02/07/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA I | 30/09/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA I | 11/11/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| Matematica generale | 14/09/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| Matematica generale | 10/11/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| Matematica generale | 23/07/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER L'ECONOMIA | 10/11/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER L'ECONOMIA | 14/09/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA PER L'ECONOMIA | 23/07/2026 00:00 | 1418 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| DIPARTIMENTO di MATEMATICA,INFORMATICA ed ECONOMIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| FISICA 1 | 30/09/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 02/07/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 16/12/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 11/11/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 30/09/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 11/11/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 02/07/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| FISICA 1 | 16/12/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
Fonte dati ESSE3
