MARIA FRANCESCA ARMENTANO | Appelli
| Dipartimento di Scienze della Salute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 19/11/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 15/10/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 17/03/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 15/09/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 17/02/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 23/04/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 25/06/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 21/07/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 23/04/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 21/07/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 17/02/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 15/10/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 25/06/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 19/11/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 15/09/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| BIOCHIMICA CLINICA | 17/03/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 17/03/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 23/04/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 15/09/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 25/06/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 21/07/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 19/11/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 15/10/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e Propedeutica Biochimica | 17/02/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 14/10/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 18/11/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 22/07/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 18/02/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 18/03/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 16/09/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 22/04/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Medicina di Laboratorio | 24/06/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 11/09/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 09/10/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 04/12/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 23/11/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 20/07/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Biochimica e fisiologia della nutrizione | 03/07/2026 00:00 | 0900 | MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| Chimica e propedeutica biochimica | 12/02/2026 00:00 | SFM-RECCFU | Recupero CFU Semestre Aperto | |||
| Chimica e propedeutica biochimica | 25/02/2026 00:00 | SFM-RECCFU | Recupero CFU Semestre Aperto | |||
Fonte dati ESSE3
