| Appelli
| Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| TELERILEVAMENTO | 16/12/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 17/04/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 22/07/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 30/09/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 16/12/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 26/05/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 27/02/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 18/11/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 24/06/2026 00:00 | 1306 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
| TELERILEVAMENTO DEI RISCHI NATURALI E ANTROPICI | 16/12/2025 00:00 | 0133 | GEOLOGIA, AMBIENTE E RISCHI | |||
Fonte dati ESSE3
