ANTONIO AZZOLLINI | Appelli
| Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| ANALISI MATEMATICA 1 | 10/02/2026 00:00 | 1301 | BIOTECNOLOGIE | |||
| ANALISI MATEMATICA 2 | 10/02/2026 00:00 | 1301 | BIOTECNOLOGIE | |||
| ISTITUZIONI DI MATEMATICA | 10/02/2026 00:00 | 1301 | BIOTECNOLOGIE | |||
| COMPLEMENTI DI ANALISI | 10/02/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
| DIPARTIMENTO di MATEMATICA,INFORMATICA ed ECONOMIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| COMPLEMENTI DI ANALISI | 10/02/2026 00:00 | 0122 | MATEMATICA | |||
Fonte dati ESSE3
