Roberto Micera | Appelli
| Dipartimento di Scienze della Salute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 11/11/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 16/09/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 16/09/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 11/11/2026 00:00 | 0701 | FARMACIA | |||
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| STRATEGIA D'IMPRESA | 23/09/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| STRATEGIA D'IMPRESA | 11/11/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| STRATEGIA D'IMPRESA | 11/11/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| STRATEGIA D'IMPRESA | 23/09/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| MARKETING TERRITORIALE | 11/11/2026 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
| MARKETING TERRITORIALE | 23/09/2026 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
| DIPARTIMENTO di MATEMATICA,INFORMATICA ed ECONOMIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| TERRITORIAL MARKETING | 11/11/2026 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
| TERRITORIAL MARKETING | 23/09/2026 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
Fonte dati ESSE3
