| Appelli
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
STATISTICA | 06/05/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA | 05/05/2025 00:00 | 0126 | MATEMATICA |
Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
STATISTICA | 06/05/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
STATISTICA | 06/05/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE |
Fonte dati ESSE3
