| Appelli
| Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| STATISTICA | 13/11/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| STATISTICA | 13/11/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| STATISTICA | 13/11/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
Fonte dati ESSE3
