Antonella Iuliano | Appelli
| Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| STATISTICA | 12/11/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| STATISTICA E MACHINE LEARNING | 10/11/2026 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
| PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA | 10/11/2026 00:00 | 0126 | MATEMATICA | |||
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| STATISTICA | 12/11/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
Fonte dati ESSE3
