MONICA ROSCIANO | Appelli
Dipartimento di Scienze di Base e Applicate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
ANALISI MATEMATICA E STATISTICA | 16/07/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA E STATISTICA | 07/10/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA E STATISTICA | 25/06/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI | |||
ANALISI MATEMATICA E STATISTICA | 17/09/2025 00:00 | 0134 | SCIENZE GEOLOGICHE AMBIENTALI |
Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA | 07/05/2025 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT | 06/05/2025 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT |
DIPARTIMENTO di MATEMATICA,INFORMATICA ed ECONOMIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
APPLIED STATISTICS AND INTRODUCTION TO ECONOMETRICS | 06/05/2025 00:00 | 0543 | ECONOMIA E MANAGEMENT |
Fonte dati ESSE3
