MONICA ROSCIANO | Appelli
| Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA | 08/07/2026 00:00 | 0541 | ECONOMIA AZIENDALE | |||
| METODI STATISTICI PER IL MANAGEMENT | 08/07/2026 00:00 | 1456 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
| DIPARTIMENTO di MATEMATICA,INFORMATICA ed ECONOMIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insegnamento | Data appello | Cds | Corso di studio | |||
| APPLIED STATISTICS AND INTRODUCTION TO ECONOMETRICS | 08/07/2026 00:00 | 1456 | ECONOMIA E MANAGEMENT | |||
Fonte dati ESSE3
